


Chief Editor
On behalf of editorial board
Dr. Ahmet FİDAN
Conscious Consumption
to Avoid Global Warming
Invoice: Global Warming
We exploited nature unquestioningly and like vandals. Yes, again in this issue, we are talking about nature and the environment. Because when we look forward to the future, we have no doubt that our most important common problem will be the environment.
Our earth started to get warmer when humankind started using petrol. At first, the petrol was used in industry after the invention of steam engine, with a great sense of revolution. Then came the petrochemical industry, and everything we touched got mixed up with plastic.
As the world got plastic, the human behavior became artificial too. Emotionless, helpless, in droves and for the day… We started to use plastic and this trend started to take the breath of our sphere away. Just like someone going through respiratory problem because of “corona”… Okumaya devam et



| INDEX | İÇİNDEKİLER | Pages|Sayfalar | |
| * | Index / İçindekiler | I |
| * | Publication Period: 43– Year: 2020 / Editorial Board | II-VII |
| ** | Editorial Letter: | VIII-IX |
| * | RESEARCH ARTICLE / ARAŞTIRMA MAKALELERİ | |
| 1 | Çevre Kalitesi ve Mutluluk İlişkisi Ekseninde Yeşil Kentler & Mutlu Ülkeler / Dr.Öğr.Üyesi Seval CÖMERTLER, Doç. Dr. Necmiye CÖMERTLER | 387-403 |
| 2 | Kentsel Kimlik ve İmge Olarak İzmir Basmane-Kadifekale Aksının Dünü Bugünü Yarını / Dr.Öğr.Üyesi. Ayşe KALAYCI ÖNAÇ, Tanay BİRİŞÇİ, Ahenk KARCI DEMİRKOL | 404-416 |
| 3 | Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilimlerinin Karşılaştırmalı Analizi: Çankırı Örneği / Dr.Öğr.Üyesi Özgür Burhan TİMUR, Arş. Gör. İbrahim AYTAŞ, Doç. Dr. Umut PEKİN TİMUR | 417-430 |
| 4 | COVID-19 Döneminde Hareketlilik: İstanbul Kent içi Toplu Ulaşım / Dr. Özge ERBAS | 431-442 |
| 5 | Kent Markalaşmasında Mimari ve Gastronomik Unsur Bütünlüğü Analizi: Tarihi Peynirciler Çarşısı ve Van Otlu Peyniri / Dr.Öğr. Üyesi Gülçinay BAŞDOĞAN, Yüksek Lisans Öğr. Berivan TURAN | 443-459 |
| 6 | Site ve Toplu Konut Bahçelerindeki Açık ve Yeşil Alanların İrdelenmesi: Isparta Kent Merkezi Örneği / Doç. Dr. Candan ŞAHİN, Prof. Dr. Mehmet AŞKIN | 460-474 |
| 7 | Peyzaj Alanları Planlamasında SITES Sertifikasyon Sistemi / Dr. Pınar ÖZYILMAZ KÜÇÜKYAĞCI | 475-486 |
| 8 | Eskişehir Kenti Porsuk Çayı Kıyısında Mekânsal Örüntü ve Suyla Kurulan Bağlantının Analizi / Dr.Öğr.Üyesi Gül ŞİMŞEK, Arş. Gör. Ayşe Deniz YEŞİLTEPE | 487-512 |
| 9 | Tekirdağ İli Saray İlçesi Kırsal Yerleşimlerinin Kalkınmasına Yönelik Turizm Öncelikli Stratejilerin Belirlenmesi / Seda TOPÇUOĞLU, Prof. Dr. Tuğba KİPER | 513-525 |
| 10 | Şiddetin Toplumsal Taşıyıcısı Olarak Flört Şiddeti: Ankara Örneği / Burçin KAPLAN | 526-538 |
| 11 | Kentsel Alanlarda Suyun Metabolik Döngüsü: Türkiye Analizi / Dr.Öğr.Üyesi İsmet AKBAŞ | 539-555 |
| * | REVIEW ARTICLE | PAGES |
| 12 | Otantik Kültürde Kent Kimliği ve Kültürel Peyzaj İlişkisinin Erzurum İli Örneğinde İrdelenmesi / Sena Nur ANGIN, Doç. Dr. Elif AKPINAR KÜLEKÇİ, Prof. Dr. Hasan YILMAZ |
556-569 |
| 13 | Akıllı Lojistik Faaliyetlerinde Blokzincir Teknolojisi / Prof.Dr. Mahmut TEKİN, Doç. Dr. Derya ÖZTÜRK, İ̇smail BAHAR |
570-582 |
| *** | Volume 13, Issue 3, Period: 43, Fall 2020 Ful Page | 387-582 |